FPC

América en la tabla del descenso en el Fútbol Colombiano

Muchos están pendiente de la posición de América en la tabla del descenso en el Fútbol Colombiano para este 2017.

Después de jugada la primera Liga del año en el país, ya se dio inicio al fútbol de primera división en el segundo semestre del año y hay mucha tensión por lo que pueda ocurrir con el tema del promedio. Así se encuentra el América en la tabla del descenso en el Fútbol Colombiano 2017.

Después de aquel descenso en 2012 y la vuelta para este 2017, ‘los diablos rojos’ sueñan con mantener la categoría y no volver a sufrir por esta penosa situación y de la cual por ahora y con 19 jornadas por delante se están salvando ya que los últimos 2 son los equipos que bajan de categoría directamente.

Así va América en la tabla del descenso en el Fútbol Colombiano 2017:
Pos. Equipos PJ Pts. Prom.
20. Tigres (Des) 101 99 0.98
19. Jaguares (Des) 101 109 1.079
18. América 101 109 1.079
17. Cortuluá 101 109 1.079
16. Bucaramanga 101 115 1.139
15. Pasto 101 119 1.178
14. La Equidad 101 119 1.178
13. Huila 101 121 1.198
12. Once Caldas 101 129 1.277
11. A.Petrolera 101 130 1.287
10. Envigado 101 130 1.287
9. R.Águilas 101 135 1.337
8. Patriotas 101 144 1.426
7. Tolima 101 146 1.446
6. Junior 101 160 1.584
5. Santa Fe 101 163 1.614
4. Cali 101 166 1.644
3. Millonarios 101 166 1.644
2. Medellín 101 186 1.842
1. Nacional 101 204 2.02

 

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<

Tags

Lo Último


Te recomendamos